County Command Center
Every county. Ranked.
Priority US counties profiled across power, utility, transmission, substation, large-load, manufacturing, AI, data-center, community, political, environmental, and labor dimensions. Everything clickable.
NO SOURCESRC · S&M County Intelligence Model · v2026.7· not synced· 82% CONFMODELED AWAITING INGESTION
| County | ISO | Overall | Power | Utility | Data Center | AI | Opp | Risk | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Virginia · Data Center Alley | PJM | 96 | 62 | 68 | 99 | 99 | 92 | 74 | hyperscaleaicapacity-bound |
| Franklin County Ohio · Columbus AI Corridor | PJM | 91 | 78 | 82 | 96 | 94 | 95 | 45 | aimanufacturinghyperscale |
| Prince William County Virginia · Data Center Alley | PJM | 89 | 58 | 64 | 95 | 92 | 84 | 72 | hyperscalecontestedtransmission |
| Licking County Ohio · Columbus AI Corridor | PJM | 88 | 74 | 78 | 91 | 89 | 82 | 44 | manufacturinghyperscaleexpansion |
| Williamson County Texas · Samsung Taylor Corridor | ERCOT | 87 | 72 | 74 | 78 | 82 | 88 | 42 | manufacturingercot |
| Maricopa County Arizona · Phoenix Metro | WECC | 85 | 74 | 76 | 92 | 84 | 90 | 60 | semihyperscalewater-constrained |
| Travis County Texas · Austin AI Corridor | ERCOT | 84 | 66 | 62 | 85 | 90 | 78 | 58 | aisemiercot |
| Dallas County Texas · DFW Metro | ERCOT | 83 | 68 | 66 | 92 | 88 | 82 | 55 | hyperscaleercot |
| Gwinnett County Georgia · Atlanta Metro | SERC | 82 | 74 | 78 | 88 | 84 | 84 | 40 | hyperscalenuclear-adjacent |
| Jackson County Missouri · Kansas City Corridor | SPP | 79 | 78 | 80 | 72 | 68 | 76 | 38 | capacity-availablemanufacturing |
| Mecklenburg County North Carolina · Charlotte Metro | SERC | 79 | 72 | 78 | 84 | 80 | 78 | 44 | hyperscalecarbon-constrained |
| Marion County Indiana · Indianapolis Metro | MISO | 78 | 72 | 74 | 80 | 76 | 74 | 44 | biopharmamiso |
| Johnson County Kansas · Kansas City Metro (KS) | SPP | 78 | 82 | 80 | 78 | 74 | 78 | 30 | evsurplus-power |
| Will County Illinois · Chicago South / Joliet | PJM | 77 | 66 | 72 | 76 | 72 | 74 | 42 | logisticsnuclear-adjacent |
| Oklahoma County Oklahoma · OKC Metro | SPP | 76 | 84 | 78 | 76 | 72 | 80 | 30 | surplus-powerhyperscalespp |
| Allegheny County Pennsylvania · Pittsburgh Metro | PJM | 76 | 76 | 72 | 76 | 78 | 74 | 46 | btmnuclearai-research |
| Lake County Illinois · Chicago North Corridor | PJM | 74 | 60 | 62 | 80 | 74 | 72 | 48 | nuclear-adjacentai |
| Greenville County South Carolina · Upstate SC / I-85 | SERC | 74 | 74 | 76 | 72 | 66 | 72 | 32 | manufacturingsurplus-power |
| King County Washington · Puget Sound | WECC | 74 | 72 | 70 | 84 | 92 | 74 | 52 | hyperscalehydro |
| Washtenaw County Michigan · Ann Arbor Corridor | MISO | 73 | 66 | 66 | 70 | 74 | 68 | 42 | evai-research |
| Hennepin County Minnesota · Twin Cities | MISO | 72 | 74 | 74 | 74 | 68 | 70 | 34 | low-carbonmiso |
| Jasper County Missouri · Southwest Missouri | SPP | 71 | 82 | 76 | 62 | 58 | 82 | 26 | surplus-powerai-candidate |
| Monroe County New York · Rochester / Upstate NY | NYISO | 70 | 76 | 68 | 60 | 66 | 68 | 40 | low-carbonmanufacturing |
| Miami-Dade County Florida · South Florida | SERC | 68 | 62 | 68 | 78 | 74 | 68 | 66 | interconnectclimate-exposed |
| Bannock County Idaho · Idaho / PacifiCorp | WECC | 68 | 82 | 74 | 62 | 60 | 70 | 24 | low-carbonsurplus-powerai-candidate |
25 of 25 priority counties · scores 0–100, higher is stronger unless labeled Risk.